Market Prices
Retail Prices
Monthly Retail Prices: Average Prices of Ungraded Food Crops - Jan to Jun 2024
Monthly Retail Prices: Average Prices of Ungraded Food Crops - Jan to Jun 2024
20 January 2025
Jan-24 | Feb-24 | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | ||||||||||||||
Foodcrops | Measure | FL | PL | VC | FL | PL | VC | FL | PL | VC | FL | PL | VC | FL | PL | VC | FL | PL | VC |
Avocado | Unit | 56.00 | 38.75 | 70.00 | 43.75 | 95.00 | 39.04 | 95.71 | 44.72 | 83.33 | 37.50 | 62.50 | |||||||
Beet | Unit | 27.50 | 36.50 | 21.67 | 32.50 | 56.43 | 33.50 | 35.00 | 50.83 | 52.50 | 35.00 | 42.86 | 51.50 | 35.00 | 45.94 | 46.07 | 35.00 | 52.50 | 37.50 |
Bittergourd | ½ Kg | 43.75 | 69.38 | 57.50 | 61.25 | 78.21 | 71.88 | 49.38 | 67.92 | 65.42 | 45.00 | 62.14 | 53.21 | 45.00 | 58.89 | 55.00 | 45.00 | 60.00 | 45.00 |
Brède Baton Blanc | ½ Kg | 26.25 | 53.00 | 47.50 | 32.50 | 70.36 | 99.06 | 35.00 | 46.67 | 65.00 | 35.00 | 50.00 | 49.64 | 35.00 | 46.67 | 48.61 | 35.00 | 50.00 | 25.00 |
Brède de Chine | ½ Kg | 26.25 | 59.00 | 45.50 | 32.50 | 67.86 | 81.79 | 35.00 | 57.50 | 55.83 | 35.00 | 56.43 | 47.86 | 35.00 | 50.56 | 48.61 | 35.00 | 55.00 | 22.50 |
Brède Malabar | ½ Kg | 26.25 | 46.00 | 44.00 | 32.50 | 56.43 | 88.75 | 35.00 | 58.33 | 50.42 | 35.00 | 61.79 | 49.29 | 35.00 | 56.67 | 43.33 | 35.00 | 60.00 | 22.50 |
Brède Songe | ½ Kg | 26.25 | 63.00 | 42.50 | 32.50 | 70.71 | 58.21 | 35.00 | 65.00 | 59.17 | 35.00 | 67.14 | 45.00 | 35.00 | 64.17 | 44.72 | 35.00 | 67.50 | 22.50 |
Brède Tom Pouce | ½ Kg | 26.25 | 57.00 | 50.00 | 32.50 | 85.00 | 87.50 | 35.00 | 45.00 | 64.58 | 35.00 | 52.14 | 50.00 | 35.00 | 47.50 | 53.89 | 35.00 | 52.50 | 22.50 |
Brinjal (A) | ½ Kg | 29.38 | 27.50 | 31.50 | 45.00 | 45.00 | 50.31 | 45.00 | 44.58 | 42.50 | 30.83 | 37.86 | 35.00 | 42.78 | 35.00 | 37.50 | |||
Broccoli | Unit | 88.75 | 116.67 | 150.00 | 123.33 | 150.00 | 87.50 | ||||||||||||
Chillies (C) | ½ Kg | 237.50 | 110.00 | 93.00 | 531.25 | 132.00 | 207.00 | 518.75 | 170.00 | 350.00 | 475.00 | 201.43 | 263.57 | 250.00 | 215.56 | 178.61 | 175.00 | 200.00 | 110.00 |
Coconut (Green) | Unit | 40.00 | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 44.06 | 40.00 | 40.00 | 47.92 | 40.00 | 40.00 | 46.43 | 40.00 | 40.00 | 46.11 | 40.00 | 40.00 | 45.00 |
Coriander | ½ Kg | 400.00 | 430.00 | 345.00 | 762.50 | 985.71 | 556.25 | 625.00 | 700.00 | 300.42 | 425.00 | 771.43 | 242.50 | 350.00 | 533.33 | 280.56 | 200.00 | 600.00 | 125.00 |
Courgette | Unit | 71.67 | 76.88 | 40.00 | 143.75 | 50.00 | 71.25 | 70.00 | 69.64 | 70.42 | 55.83 | 64.64 | 47.50 | 65.00 | |||||
Custard Apple | Unit | 50.00 | 27.50 | 50.00 | 22.50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
Echalote (Queue d'oignon) | ½ Kg | 106.25 | 205.00 | 224.00 | 312.50 | 321.43 | 321.88 | 412.50 | 275.00 | 266.67 | 312.50 | 239.29 | 230.71 | 275.00 | 241.67 | 173.89 | 275.00 | 275.00 | 112.50 |
Eddoes (C) | ½ Kg | 65.00 | 84.00 | 71.88 | 65.00 | 85.00 | 70.00 | 65.00 | 85.00 | 72.50 | 65.00 | 85.00 | 70.00 | 65.00 | 82.22 | 67.14 | 65.00 | 77.50 | 65.00 |
Eddoes (V) | ½ Kg | 118.00 | 126.25 | 110.00 | 108.13 | 110.00 | 102.92 | 110.00 | 111.07 | 114.44 | 100.00 | 135.00 | 125.00 | ||||||
Fruit de Cythère (Green) | Unit | 7.00 | 7.53 | 7.33 | 8.76 | 9.00 | |||||||||||||
Garlic (Local) | ½ Kg | 50.00 | 77.50 | 100.00 | 86.67 | 95.00 | 90.00 | ||||||||||||
Ginger | ½ Kg | 75.00 | 136.00 | 69.00 | 75.00 | 160.00 | 85.00 | 75.00 | 160.00 | 104.17 | 75.00 | 171.43 | 95.71 | 75.00 | 231.11 | 113.89 | 75.00 | 220.00 | 120.00 |
Groundnut (Fresh) | ½ Kg | 85.00 | 100.00 | 97.50 | 85.00 | 95.71 | 97.14 | 85.00 | 95.00 | 94.00 | 85.00 | 97.50 | 89.17 | 85.00 | 95.00 | 98.61 | 85.00 | 80.00 | |
Leek | Unit | 17.50 | 27.50 | 24.50 | 17.50 | 40.00 | 17.50 | 36.25 | 17.50 | 33.93 | 17.50 | 31.39 | 17.50 | 32.50 | |||||
Lettuce | Unit | 40.00 | 46.50 | 47.50 | 43.75 | 42.14 | 53.13 | 42.50 | 40.42 | 48.33 | 35.00 | 37.86 | 38.93 | 37.50 | 31.11 | 36.67 | 40.00 | 32.50 | 37.50 |
Maize (Fresh Cob) | Unit | 25.00 | 28.50 | 22.50 | 27.50 | 31.43 | 25.63 | 27.50 | 25.83 | 24.33 | 27.50 | 25.00 | 25.50 | 27.50 | 25.00 | 24.72 | 27.50 | 27.50 | 22.50 |
Manioc | ½ Kg | 30.00 | 33.33 | 30.00 | 37.50 | 25.00 | 36.67 | 25.00 | 34.64 | 25.00 | 35.83 | 25.00 | 32.50 | ||||||
Onion (Dry Imported) | ½ Kg | 22.50 | 27.50 | 25.00 | 22.50 | 25.00 | 25.00 | 22.50 | 25.00 | 26.50 | 23.75 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Onion (Dry Local) | ½ Kg | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||
Pamplemousse | Unit | 62.50 | 62.50 | 70.00 | |||||||||||||||
Parsley | ½ Kg | 325.00 | 235.00 | 179.00 | 481.25 | 260.71 | 342.14 | 487.50 | 225.00 | 264.58 | 450.00 | 232.14 | 303.57 | 350.00 | 197.22 | 233.89 | 350.00 | 225.00 | 325.00 |
Passion Fruit | Unit | 27.50 | 22.50 | 37.50 | 17.50 | 22.50 | 37.50 | 12.50 | 37.50 | 30.00 | 37.50 | 27.50 | 37.50 | ||||||
Patole | ½ Kg | 55.00 | 85.00 | 54.38 | 58.75 | 97.86 | 75.31 | 51.25 | 70.00 | 58.75 | 45.00 | 70.71 | 46.07 | 45.00 | 58.33 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 27.50 |
Petsai | Unit | 25.00 | 45.50 | 42.50 | 47.50 | 35.42 | 46.25 | 31.50 | 41.43 | 32.08 | 40.56 | 32.50 | 37.50 | ||||||
Pipengaille | ½ Kg | 45.00 | 65.63 | 46.00 | 52.50 | 64.29 | 54.38 | 43.75 | 57.50 | 45.00 | 40.00 | 50.00 | 41.79 | 40.00 | 33.61 | 40.28 | 40.00 | 30.00 | 37.50 |
Potato (Local) | ½ Kg | 21.25 | 25.00 | 23.33 | 22.50 | 25.00 | 22.50 | 22.50 | 25.00 | 22.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
Pumpkin | ½ Kg | 35.00 | 41.00 | 39.50 | 59.38 | 61.43 | 57.50 | 51.25 | 60.83 | 62.50 | 38.75 | 55.83 | 38.21 | 23.75 | 25.00 | 26.11 | 17.50 | 25.00 | 17.50 |
Squash | Unit | 58.75 | 85.83 | 75.00 | 65.00 | 152.50 | 87.50 | 70.00 | 150.83 | 70.00 | 137.14 | 82.50 | 70.00 | 61.11 | 62.00 | 70.00 | 62.50 | 65.00 | |
Sweet Pepper | ½ Kg | 171.88 | 155.00 | 158.00 | 162.50 | 155.00 | 159.06 | 162.50 | 155.00 | 161.00 | 162.50 | 155.00 | 158.57 | 171.88 | 155.00 | 169.44 | 175.00 | 155.00 | 220.00 |
Sweet Potato | ½ Kg | 18.75 | 39.00 | 33.33 | 30.00 | 45.00 | 38.44 | 30.00 | 45.00 | 35.42 | 30.00 | 45.00 | 35.00 | 30.00 | 45.00 | 36.07 | 30.00 | 45.00 | 32.50 |
Thyme | ½ Kg | 375.00 | 320.00 | 169.50 | 537.50 | 250.00 | 345.31 | 550.00 | 250.00 | 416.67 | 450.00 | 260.71 | 498.21 | 500.00 | 225.00 | 469.44 | 650.00 | 225.00 | 375.00 |
Turnip (Rave) | ½ Kg | 25.00 | 35.00 | 41.50 | 25.00 | 35.00 | 52.19 | 25.00 | 35.00 | 54.17 | 25.00 | 36.43 | 38.57 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 17.50 | |
Voëhm | ½ Kg | 56.25 | 70.00 | 73.00 | 90.00 | 79.29 | 74.69 | 75.00 | 59.17 | 55.83 | 67.50 | 58.57 | 49.29 | 60.00 | 59.44 | 55.56 | 60.00 | 55.00 | 45.00 |
Watercress | Pkt | 26.25 | 27.50 | 21.67 | 30.63 | 25.71 | 28.44 | 26.25 | 27.50 | 26.67 | 25.00 | 29.64 | 24.64 | 24.38 | 26.39 | 26.39 | 22.50 | 25.00 | 27.50 |
Monthly Retail Prices: Average Highest Prices of Ungraded Food Crops - Jan to Jun 2024
Monthly Retail Prices: Average Highest Prices of Ungraded Food Crops - Jan to Jun 2024
20 January 2025
Jan-24 | Feb-24 | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | ||||||||||||||
Foodcrops | Measure | FL | PL | VC | FL | PL | VC | FL | PL | VC | FL | PL | VC | FL | PL | VC | FL | PL | VC |
Avocado | Unit | 70.00 | 40.00 | 107.14 | 51.25 | 150.00 | 44.75 | 142.86 | 53.33 | 88.89 | 45.00 | 75.00 | |||||||
Beet | Unit | 35.00 | 50.00 | 26.67 | 40.00 | 67.86 | 36.00 | 40.00 | 59.17 | 55.00 | 40.00 | 48.57 | 57.00 | 40.00 | 60.00 | 50.71 | 40.00 | 80.00 | 40.00 |
Bittergourd | ½ Kg | 50.00 | 75.00 | 65.00 | 67.50 | 84.29 | 80.00 | 55.00 | 75.83 | 72.50 | 50.00 | 70.00 | 60.71 | 50.00 | 67.78 | 62.78 | 50.00 | 70.00 | 50.00 |
Brède Baton Blanc | ½ Kg | 28.75 | 58.00 | 53.00 | 36.25 | 74.29 | 108.13 | 40.00 | 50.00 | 70.00 | 40.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | 51.67 | 53.33 | 40.00 | 55.00 | 30.00 |
Brède de Chine | ½ Kg | 28.75 | 64.00 | 51.00 | 36.25 | 72.86 | 87.86 | 40.00 | 61.67 | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 52.14 | 40.00 | 55.00 | 53.33 | 40.00 | 60.00 | 25.00 |
Brède Malabar | ½ Kg | 28.75 | 54.00 | 50.00 | 36.25 | 65.71 | 95.00 | 40.00 | 63.33 | 55.00 | 40.00 | 65.71 | 54.29 | 40.00 | 61.67 | 47.78 | 40.00 | 65.00 | 25.00 |
Brède Songe | ½ Kg | 28.75 | 68.00 | 47.00 | 36.25 | 75.71 | 66.43 | 40.00 | 70.00 | 63.33 | 40.00 | 70.71 | 49.29 | 40.00 | 66.67 | 48.89 | 40.00 | 70.00 | 25.00 |
Brède Tom Pouce | ½ Kg | 28.75 | 62.00 | 55.00 | 36.25 | 91.43 | 96.25 | 40.00 | 49.17 | 70.00 | 40.00 | 57.14 | 55.00 | 40.00 | 53.33 | 58.89 | 40.00 | 60.00 | 25.00 |
Brinjal (A) | ½ Kg | 32.50 | 31.00 | 35.00 | 50.00 | 50.00 | 55.63 | 50.00 | 50.83 | 47.50 | 33.33 | 42.86 | 40.00 | 47.78 | 40.00 | 40.00 | |||
Broccoli | Unit | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 133.33 | 150.00 | 100.00 | ||||||||||||
Chillies (C) | ½ Kg | 262.50 | 120.00 | 102.00 | 575.00 | 136.00 | 224.00 | 575.00 | 180.00 | 375.00 | 525.00 | 231.43 | 280.71 | 275.00 | 255.56 | 201.67 | 200.00 | 200.00 | 120.00 |
Coconut (Green) | Unit | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 48.75 | 50.00 | 50.00 | 54.17 | 50.00 | 50.00 | 52.86 | 50.00 | 50.00 | 52.22 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Coriander | ½ Kg | 450.00 | 450.00 | 380.00 | 825.00 | 1,028.57 | 600.00 | 675.00 | 800.00 | 329.17 | 475.00 | 871.43 | 257.14 | 400.00 | 633.33 | 305.56 | 250.00 | 750.00 | 150.00 |
Courgette | Unit | 80.00 | 90.00 | 40.00 | 150.00 | 55.00 | 80.00 | 77.50 | 79.29 | 79.17 | 67.22 | 72.14 | 60.00 | 70.00 | |||||
Custard Apple | Unit | 75.00 | 30.00 | 75.00 | 25.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||
Echalote (Queue d'oignon) | ½ Kg | 120.00 | 225.00 | 236.00 | 350.00 | 357.14 | 343.75 | 462.50 | 300.00 | 295.83 | 350.00 | 271.43 | 250.00 | 300.00 | 266.67 | 194.44 | 300.00 | 300.00 | 125.00 |
Eddoes (C) | ½ Kg | 70.00 | 88.00 | 76.25 | 70.00 | 90.00 | 75.00 | 70.00 | 90.00 | 77.50 | 70.00 | 90.00 | 75.00 | 70.00 | 87.78 | 74.29 | 70.00 | 80.00 | 70.00 |
Eddoes (V) | ½ Kg | 136.00 | 137.50 | 120.00 | 115.63 | 120.00 | 108.33 | 120.00 | 119.29 | 128.89 | 106.67 | 140.00 | 130.00 | ||||||
Fruit de Cythère (Green) | Unit | 9.00 | 9.47 | 9.67 | 10.74 | 10.00 | |||||||||||||
Garlic (Local) | ½ Kg | 50.00 | 80.00 | 100.00 | 86.67 | 97.50 | 90.00 | ||||||||||||
Ginger | ½ Kg | 80.00 | 148.00 | 84.00 | 80.00 | 160.00 | 102.50 | 80.00 | 160.00 | 126.67 | 80.00 | 171.43 | 120.00 | 80.00 | 240.00 | 133.33 | 80.00 | 240.00 | 140.00 |
Groundnut (Fresh) | ½ Kg | 100.00 | 100.00 | 97.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 97.50 | 102.78 | 100.00 | 80.00 | |
Leek | Unit | 20.00 | 32.50 | 28.00 | 20.00 | 46.88 | 20.00 | 43.33 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 36.67 | 20.00 | 35.00 | |||||
Lettuce | Unit | 50.00 | 57.00 | 56.00 | 50.00 | 52.86 | 58.13 | 47.50 | 49.17 | 55.00 | 40.00 | 45.71 | 44.29 | 45.00 | 37.22 | 45.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 |
Maize (Fresh Cob) | Unit | 27.50 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 36.43 | 28.75 | 30.00 | 30.83 | 27.67 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 28.89 | 30.00 | 35.00 | 25.00 |
Manioc | ½ Kg | 35.00 | 36.67 | 35.00 | 42.50 | 30.00 | 40.83 | 30.00 | 37.86 | 30.00 | 41.67 | 30.00 | 35.00 | ||||||
Onion (Dry Imported) | ½ Kg | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Onion (Dry Local) | ½ Kg | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||
Pamplemousse | Unit | 62.50 | 75.00 | 83.33 | |||||||||||||||
Parsley | ½ Kg | 350.00 | 260.00 | 196.00 | 525.00 | 285.71 | 382.86 | 537.50 | 250.00 | 295.83 | 500.00 | 257.14 | 328.57 | 400.00 | 222.22 | 255.56 | 400.00 | 250.00 | 350.00 |
Passion Fruit | Unit | 35.00 | 25.00 | 40.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | 15.00 | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 30.00 | 40.00 | ||||||
Patole | ½ Kg | 65.00 | 87.50 | 60.00 | 65.00 | 98.57 | 83.13 | 57.50 | 80.00 | 64.17 | 50.00 | 78.57 | 51.43 | 50.00 | 62.78 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 30.00 |
Petsai | Unit | 30.00 | 52.00 | 50.00 | 51.67 | 39.17 | 51.67 | 34.00 | 47.14 | 34.17 | 46.67 | 35.00 | 40.00 | ||||||
Pipengaille | ½ Kg | 50.00 | 70.00 | 52.00 | 60.00 | 67.14 | 60.00 | 53.75 | 62.50 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 47.14 | 50.00 | 37.22 | 45.00 | 50.00 | 30.00 | 40.00 |
Potato (Local) | ½ Kg | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 22.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
Pumpkin | ½ Kg | 40.00 | 45.00 | 41.00 | 66.25 | 67.14 | 61.25 | 62.50 | 65.83 | 66.67 | 45.00 | 61.67 | 41.43 | 26.25 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 |
Squash | Unit | 70.00 | 118.33 | 75.00 | 70.00 | 180.00 | 100.00 | 80.00 | 176.67 | 80.00 | 161.43 | 89.17 | 80.00 | 88.89 | 66.00 | 80.00 | 100.00 | 70.00 | |
Sweet Pepper | ½ Kg | 200.00 | 195.00 | 170.00 | 200.00 | 195.00 | 168.75 | 200.00 | 195.00 | 170.00 | 200.00 | 195.00 | 168.57 | 200.00 | 195.00 | 186.67 | 200.00 | 195.00 | 240.00 |
Sweet Potato | ½ Kg | 22.50 | 44.00 | 36.67 | 40.00 | 50.00 | 42.50 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 38.57 | 40.00 | 50.00 | 38.57 | 40.00 | 50.00 | 35.00 |
Thyme | ½ Kg | 400.00 | 350.00 | 180.00 | 575.00 | 300.00 | 371.88 | 600.00 | 300.00 | 450.00 | 500.00 | 307.14 | 525.00 | 550.00 | 250.00 | 505.56 | 700.00 | 250.00 | 400.00 |
Turnip (Rave) | ½ Kg | 30.00 | 40.00 | 46.00 | 30.00 | 40.00 | 56.25 | 30.00 | 40.00 | 60.00 | 30.00 | 41.43 | 44.29 | 30.00 | 40.00 | 42.22 | 30.00 | 20.00 | |
Voëhm | ½ Kg | 65.00 | 80.00 | 78.00 | 100.00 | 88.57 | 82.50 | 85.00 | 63.33 | 63.33 | 77.50 | 62.86 | 55.71 | 70.00 | 63.33 | 63.33 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
Watercress | Pkt | 28.75 | 30.00 | 25.00 | 36.25 | 30.00 | 31.25 | 27.50 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 31.43 | 27.14 | 25.00 | 27.78 | 29.44 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Monthly Retail Prices: Average Lowest Prices of Ungraded Food Crops - Jan to Jun 2024
Monthly Retail Prices: Average Lowest Prices of Ungraded Food Crops - Jan to Jun 2024
20 January 2025
Jan-24 | Feb-24 | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | ||||||||||||||
Foodcrops | Measure | FL | PL | VC | FL | PL | VC | FL | PL | VC | FL | PL | VC | FL | PL | VC | FL | PL | VC |
Avocado | Unit | 30.00 | 25.00 | 32.86 | 36.25 | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 36.11 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | |||||||
Beet | Unit | 20.00 | 23.00 | 16.67 | 25.00 | 45.00 | 31.67 | 30.00 | 42.50 | 50.00 | 30.00 | 37.14 | 46.00 | 30.00 | 31.88 | 40.00 | 30.00 | 25.00 | 35.00 |
Bittergourd | ½ Kg | 37.50 | 51.67 | 50.00 | 55.00 | 70.83 | 63.75 | 43.75 | 60.00 | 58.33 | 40.00 | 54.29 | 45.71 | 40.00 | 50.00 | 47.22 | 40.00 | 50.00 | 40.00 |
Brède Baton Blanc | ½ Kg | 23.75 | 48.00 | 42.00 | 28.75 | 66.43 | 90.00 | 30.00 | 43.33 | 60.00 | 30.00 | 45.00 | 44.29 | 30.00 | 41.67 | 43.89 | 30.00 | 45.00 | 20.00 |
Brède de Chine | ½ Kg | 23.75 | 54.00 | 40.00 | 28.75 | 62.86 | 75.71 | 30.00 | 53.33 | 51.67 | 30.00 | 52.86 | 43.57 | 30.00 | 46.11 | 43.89 | 30.00 | 50.00 | 20.00 |
Brède Malabar | ½ Kg | 23.75 | 38.00 | 38.00 | 28.75 | 47.14 | 82.50 | 30.00 | 53.33 | 45.83 | 30.00 | 57.86 | 44.29 | 30.00 | 51.67 | 38.89 | 30.00 | 55.00 | 20.00 |
Brède Songe | ½ Kg | 23.75 | 58.00 | 38.00 | 28.75 | 65.71 | 50.00 | 30.00 | 60.00 | 55.00 | 30.00 | 63.57 | 40.71 | 30.00 | 61.67 | 40.56 | 30.00 | 65.00 | 20.00 |
Brède Tom Pouce | ½ Kg | 23.75 | 52.00 | 45.00 | 28.75 | 78.57 | 78.75 | 30.00 | 40.83 | 59.17 | 30.00 | 47.14 | 45.00 | 30.00 | 41.67 | 48.89 | 30.00 | 45.00 | 20.00 |
Brinjal (A) | ½ Kg | 26.25 | 17.50 | 28.00 | 40.00 | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 38.33 | 37.50 | 28.33 | 32.86 | 30.00 | 37.78 | 30.00 | 35.00 | |||
Broccoli | Unit | 77.50 | 87.50 | 113.33 | 75.00 | ||||||||||||||
Chillies (C) | ½ Kg | 212.50 | 100.00 | 84.00 | 487.50 | 100.00 | 190.00 | 462.50 | 160.00 | 325.00 | 425.00 | 171.43 | 246.43 | 225.00 | 163.33 | 155.56 | 150.00 | 100.00 | |
Coconut (Green) | Unit | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 39.38 | 30.00 | 30.00 | 41.67 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Coriander | ½ Kg | 350.00 | 212.50 | 310.00 | 700.00 | 733.33 | 512.50 | 575.00 | 600.00 | 271.67 | 375.00 | 671.43 | 227.86 | 300.00 | 433.33 | 255.56 | 150.00 | 450.00 | 100.00 |
Courgette | Unit | 63.33 | 63.75 | 125.00 | 45.00 | 62.50 | 62.50 | 60.00 | 61.67 | 44.44 | 57.14 | 35.00 | 60.00 | ||||||
Custard Apple | Unit | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
Echalote (Queue d'oignon) | ½ Kg | 92.50 | 185.00 | 165.00 | 275.00 | 285.71 | 285.71 | 362.50 | 250.00 | 237.50 | 275.00 | 207.14 | 211.43 | 250.00 | 216.67 | 153.33 | 250.00 | 250.00 | 100.00 |
Eddoes (C) | ½ Kg | 60.00 | 80.00 | 67.50 | 60.00 | 80.00 | 65.00 | 60.00 | 80.00 | 67.50 | 60.00 | 80.00 | 65.00 | 60.00 | 76.67 | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 60.00 |
Eddoes (V) | ½ Kg | 100.00 | 115.00 | 100.00 | 100.63 | 100.00 | 97.50 | 100.00 | 102.86 | 100.00 | 93.33 | 120.00 | 120.00 | ||||||
Fruit de Cythère (Green) | Unit | 5.00 | 5.58 | 5.00 | 6.78 | 8.00 | |||||||||||||
Garlic (Local) | ½ Kg | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | ||||||||||||||
Ginger | ½ Kg | 70.00 | 100.00 | 54.00 | 70.00 | 67.50 | 70.00 | 81.67 | 70.00 | 71.43 | 70.00 | 200.00 | 94.44 | 70.00 | 200.00 | 100.00 | |||
Groundnut (Fresh) | ½ Kg | 70.00 | 70.00 | 90.00 | 86.67 | 70.00 | 90.00 | 88.00 | 70.00 | 90.00 | 90.00 | 70.00 | 90.00 | 100.00 | 70.00 | ||||
Leek | Unit | 15.00 | 22.50 | 21.00 | 15.00 | 33.13 | 15.00 | 29.17 | 15.00 | 27.86 | 15.00 | 26.11 | 15.00 | 30.00 | |||||
Lettuce | Unit | 30.00 | 36.00 | 39.00 | 37.50 | 31.43 | 48.13 | 37.50 | 31.67 | 41.67 | 30.00 | 30.00 | 33.57 | 30.00 | 25.00 | 28.33 | 30.00 | 25.00 | 35.00 |
Maize (Fresh Cob) | Unit | 22.50 | 22.00 | 20.00 | 25.00 | 26.43 | 22.50 | 25.00 | 20.83 | 21.00 | 25.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 20.56 | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
Manioc | ½ Kg | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 32.50 | 20.00 | 32.50 | 20.00 | 31.43 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | ||||||
Onion (Dry Imported) | ½ Kg | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
Onion (Dry Local) | ½ Kg | ||||||||||||||||||
Pamplemousse | Unit | 50.00 | 56.67 | ||||||||||||||||
Parsley | ½ Kg | 300.00 | 210.00 | 127.50 | 437.50 | 235.71 | 301.43 | 437.50 | 200.00 | 233.33 | 400.00 | 207.14 | 278.57 | 300.00 | 172.22 | 212.22 | 300.00 | 200.00 | 300.00 |
Passion Fruit | Unit | 20.00 | 20.00 | 35.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 10.00 | 35.00 | 25.00 | 35.00 | 25.00 | 35.00 | ||||||
Patole | ½ Kg | 45.00 | 50.00 | 48.75 | 52.50 | 60.00 | 67.50 | 45.00 | 60.00 | 53.33 | 40.00 | 62.86 | 40.71 | 40.00 | 55.00 | 40.00 | 40.00 | 25.00 | |
Petsai | Unit | 20.00 | 39.00 | 35.00 | 43.33 | 31.67 | 40.83 | 28.75 | 35.71 | 30.00 | 34.44 | 30.00 | 35.00 | ||||||
Pipengaille | ½ Kg | 40.00 | 32.50 | 40.00 | 45.00 | 65.00 | 48.75 | 33.75 | 51.00 | 40.00 | 30.00 | 45.00 | 36.43 | 30.00 | 30.00 | 35.56 | 30.00 | 35.00 | |
Potato (Local) | ½ Kg | 17.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
Pumpkin | ½ Kg | 30.00 | 37.50 | 30.00 | 52.50 | 55.71 | 51.43 | 40.00 | 55.83 | 56.00 | 32.50 | 50.00 | 35.00 | 21.25 | 20.00 | 22.22 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |
Squash | Unit | 47.50 | 53.33 | 60.00 | 125.00 | 75.00 | 60.00 | 125.00 | 60.00 | 112.86 | 75.83 | 60.00 | 33.33 | 50.00 | 60.00 | 25.00 | 60.00 | ||
Sweet Pepper | ½ Kg | 143.75 | 115.00 | 146.00 | 125.00 | 115.00 | 149.38 | 125.00 | 115.00 | 152.00 | 125.00 | 115.00 | 148.57 | 143.75 | 115.00 | 152.22 | 150.00 | 115.00 | 200.00 |
Sweet Potato | ½ Kg | 15.00 | 34.00 | 30.00 | 20.00 | 40.00 | 34.38 | 20.00 | 40.00 | 30.83 | 20.00 | 40.00 | 31.43 | 20.00 | 40.00 | 31.00 | 20.00 | 40.00 | 30.00 |
Thyme | ½ Kg | 350.00 | 290.00 | 159.00 | 500.00 | 200.00 | 318.75 | 500.00 | 200.00 | 383.33 | 400.00 | 214.29 | 471.43 | 450.00 | 200.00 | 433.33 | 600.00 | 200.00 | 350.00 |
Turnip (Rave) | ½ Kg | 20.00 | 30.00 | 37.00 | 20.00 | 30.00 | 48.13 | 20.00 | 30.00 | 48.33 | 20.00 | 31.43 | 32.86 | 20.00 | 30.00 | 27.78 | 20.00 | 15.00 | |
